<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Desenvolvedor &#60;? &#187; google</title>
	<atom:link href="http://ricardomartins.net.br/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardomartins.net.br</link>
	<description>o lugar do profissional web e do e-empreendedor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nova busca de imagens do Google</title>
		<link>http://ricardomartins.net.br/novidades/nova-busca-de-imagens-do-google/</link>
		<comments>http://ricardomartins.net.br/novidades/nova-busca-de-imagens-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardomartins.info/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Ainda no Google Labs, chegou o Swirl. Uma nova forma de buscar imagens no Google. Parece meio marketeiro, mas eu gostei muito do serviço. Diferente da busca de imagens padrão, ele monta a lista de imagens que você procurou, e ao clicar em uma delas, ele mostra resultados por aproximação de outras imagens parecidas como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda no Google Labs, chegou o Swirl. Uma nova forma de buscar imagens no Google. Parece meio marketeiro, mas eu gostei muito do serviço. Diferente da busca de imagens padrão, ele monta a lista de imagens que você procurou, e ao clicar em uma delas, ele mostra resultados por aproximação de outras imagens parecidas como num redemoinho (swirl). De acordo com a empresa, a busca é capaz de fazer aproximações até pelo rosto. O ponto fraco é que ainda há poucas imagens catalogadas.</p>
<p>Teste o Google Swirl em <a title="Google Swirl - Novo jeito de buscar imagens" href="http://image-swirl.googlelabs.com/" target="_blank">http://image-swirl.googlelabs.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardomartins.net.br/novidades/nova-busca-de-imagens-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth no fundo do mar</title>
		<link>http://ricardomartins.net.br/tecnologia/google-earth-no-fundo-do-mar/</link>
		<comments>http://ricardomartins.net.br/tecnologia/google-earth-no-fundo-do-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardomartins.info/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth 5.0 agora no fundo do mar. Veja todas as novidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 4px;"><object width="300" height="200"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k_PPdLzD5ac&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/k_PPdLzD5ac&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="300" height="200"></embed></object></div>
<p>O Google Earth, que reúne imagens de satélite e dados cartográficos de todo o planeta, agora permite passear pelo relevo submarino e até ver naufrágios. A versão 5.0 do programa, desenvolvida em consjunto com a Woods Hole Oceanographic Institution e o Aquário da Nova Inglaterra, traz mais de 20 &#8220;camadas&#8221; de dados que se sobrepõe às imagens de montanhas e vales subaquáticos. Naufrágios, expedições oceânicas, rastreamento de animais e até um censo da vida marinha podem ser observados em três dimensões.<br />
Faça o download doo Google Earth gratuitamente em <a href="http://earth.google.com.br/" alt="Download do Google Earth" title="Download do Google Earth" target="_blank">http://earth.google.com.br/</a>.</p>
<p><small>(Matéria Extraída do jornal Metro)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardomartins.net.br/tecnologia/google-earth-no-fundo-do-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pane no Google</title>
		<link>http://ricardomartins.net.br/outros/pane-no-google/</link>
		<comments>http://ricardomartins.net.br/outros/pane-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[bugs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardomartins.info/blog/2009/02/pane-no-google/</guid>
		<description><![CDATA[No último Sábado, ao realizar qualquer pesquisa no Google o usuário recebia um aviso dizendo que o site acessado poderia contaminar seu computador. Tal mensagem deveria ser exibida apenas para páginas que instalam programas maliciosos. A lista de sites maliciosos no buscador, é alimentada manualmente, e um dos técnicos cadastrou, por engano, o sinal &#8220;/&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último Sábado, ao realizar qualquer pesquisa no Google o usuário recebia um aviso dizendo que o site acessado poderia contaminar seu computador. Tal mensagem deveria ser exibida apenas para páginas que instalam programas maliciosos.<br />
A lista de sites maliciosos no buscador, é alimentada manualmente, e um dos técnicos cadastrou, por engano, o sinal &#8220;/&#8221; como site malicioso. Como praticamente todos os URLs possuem o sinal, 100% dos resultados eram classificados como perigosos.</p>
<p>Segundo o blog do Google, o problema foi corrigido em menos de uma hora. =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardomartins.net.br/outros/pane-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra SEO na Campus Party Brasil 2009</title>
		<link>http://ricardomartins.net.br/seo-e-marketing/palestra-seo-na-campus-party-brasil-2009/</link>
		<comments>http://ricardomartins.net.br/seo-e-marketing/palestra-seo-na-campus-party-brasil-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campus party]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardomartins.info/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação SEO de Ricardo Martins na Campus Party Brasil 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há pouco aconteceu no setor de Desenvolvimento da Campus Party Brasil 2009, minha apresentação sobre SEO (otimização de sites).</p>
<p>Assista ou faça o <a title="Download da apresentacao SEO" href="http://ricardomartins.net.br/wp-content/uploads/2009/01/seo.pps" target="_self">download</a> da apresentação logo abaixo:</p>
<div id="__ss_937846" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="SEO - Otimização de Sites" href="http://www.slideshare.net/ricardo.martins/seo-otimizao-de-sites-presentation?type=presentation">SEO &#8211; Otimização de Sites</a><object width="425" height="355" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=seo-1232551888054046-2&amp;stripped_title=seo-otimizao-de-sites-presentation" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=seo-1232551888054046-2&amp;stripped_title=seo-otimizao-de-sites-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=presentation">upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/seosem">seosem</a>)</div>
</div>
<p>&gt;<a title="Fotos da #Cparty" href="http://ricardomartins.net.br/fotos/?album=CampusPartyBrasil2009"><strong>Veja o álbum completo da Campus Party Brasil 2009</strong></a></p>
<p>Veja algumas fotos da palestra:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-158" title="Palestra sobre SEO - Ricardo Martins" src="http://ricardomartins.net.br/wp-content/uploads/2009/01/palestra-martins.jpg" alt="Palestra sobre SEO - Ricardo Martins" width="550" height="413" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-159" title="Palestra SEO" src="http://ricardomartins.net.br/wp-content/uploads/2009/01/palestra-martins2.jpg" alt="Palestra SEO" width="550" height="413" /></p>
<p>Muito obrigado a todos que assistiram e participaram com perguntas e colaborações.<br />
Até a próxima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardomartins.net.br/seo-e-marketing/palestra-seo-na-campus-party-brasil-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia SEO do Google</title>
		<link>http://ricardomartins.net.br/seo-e-marketing/guia-seo-do-google/</link>
		<comments>http://ricardomartins.net.br/seo-e-marketing/guia-seo-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardomartins.info/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[O Google lançou em Novembro um manual com as melhores práticas de SEO. O guia SEO do Google contém 22 páginas e abrange tópicos como criação de meta tags (description, keywords), criação de títulos, uso dos robots, otimização das imagens, boas práticas na estrutura de URL&#8217;s e muito mais. Vale a pena dar uma olhada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo Google" src="http://ricardomartins.net.br/wp-content/uploads/2009/01/logo_google.gif" alt="" width="150" height="55" />O Google lançou em Novembro um manual com as melhores práticas de SEO. O guia SEO do Google contém 22 páginas e abrange tópicos como criação de meta tags (description, keywords), criação de títulos, uso dos robots, otimização das imagens, boas práticas na estrutura de URL&#8217;s e muito mais.</p>
<p>Vale a pena dar uma olhada. Em inglês.</p>
<p><a title="Google SEO Starter Guide" href="http://www.google.com/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf">Download do Guia de SEO Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardomartins.net.br/seo-e-marketing/guia-seo-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comandos úteis em sites de busca</title>
		<link>http://ricardomartins.net.br/tecnologia/comandos-uteis-em-sites-de-busca/</link>
		<comments>http://ricardomartins.net.br/tecnologia/comandos-uteis-em-sites-de-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 00:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardomartins.info/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Conheça alguns comandos úteis para se utilizar ao realizar uma busca no Google, Yahoo!, MSN e na maioria dos sistemas de busca. Comando O que ele faz? Exemplo &#8220;&#8221; Procura exatamente pelo termo entre aspas &#8220;Marketing de busca&#8221; OR Procurar pelos dois termos Ronaldo OR Fenômeno - Exclui dos resultados o tempo após o &#8220;menos&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conheça alguns comandos úteis para se utilizar ao realizar uma busca no Google, Yahoo!, MSN e na maioria dos sistemas de busca.</p>
<table border="0" style="border:1px solid #75867B" cellpadding="2">
<thead>
<tr style="background-color:#75867B; color:#dedede;">
<td><strong>Comando</strong></td>
<td><strong>O que ele faz?</strong></td>
<td><strong>Exemplo</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&#8220;&#8221;</td>
<td>Procura exatamente pelo termo entre aspas</td>
<td>&#8220;Marketing de busca&#8221;</td>
</tr>
<tr>
<td>OR</td>
<td>Procurar pelos dois termos</td>
<td>Ronaldo OR Fenômeno</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Exclui dos resultados o tempo após o &#8220;menos&#8221;</td>
<td>Roberto Carlos -futebol</td>
</tr>
<tr>
<td>~</td>
<td>Procura pela palavra e seus sinônimos</td>
<td>~bola</td>
</tr>
<tr>
<td>define:</td>
<td>Definições de um termo</td>
<td>define: seo</td>
</tr>
<tr>
<td>*</td>
<td>Serve como coringa para uma busca</td>
<td>tenho * dinheiro</td>
</tr>
<tr>
<td>site:</td>
<td>Restringe a busca a uma parte do domínio</td>
<td>programacao site:sbt.com.br</td>
</tr>
<tr>
<td>link:</td>
<td>Encontra páginas com link para o endereço</td>
<td>link:dotz.com.br</td>
</tr>
<tr>
<td>info:</td>
<td>Mostra informações sobre a página (snippet)</td>
<td>info:ricardomartins.info</td>
</tr>
<tr>
<td>related:</td>
<td>Mostra páginas consideradas relacionadas</td>
<td>related:www.ricardomartins.info</td>
</tr>
<tr>
<td>cache:</td>
<td>Mostra a última versão em cache da página</td>
<td>cache:uol.com.br</td>
</tr>
<tr>
<td>intitle:</td>
<td>Procura por um termo no título das páginas</td>
<td>tecnologia intitle:novidades</td>
</tr>
<tr>
<td>intext:</td>
<td>Procura o temo no corpo da página</td>
<td>intext:contato</td>
</tr>
<tr>
<td>inanchor:</td>
<td>Procura o termo no texto do link</td>
<td>inanchor:clique aqui</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Fonte: Livro SEO / <a href="http://www.marketingdebusca.com.br/google-cheat-sheet/" target="_blank">www.marketingdebusca.com.br/google-cheat-sheet/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardomartins.net.br/tecnologia/comandos-uteis-em-sites-de-busca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

